Hinnasto
VP Hinnasto
18.2.2020
Hinnat voimassa toistaiseksi.
| LAATU | ASTIAKOKO | LITRAA | HINTA € | ||
| Motorsport 103 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| lyijytön 'perus' racebensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| Motorsport 109 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| lyijytön erittäin happirikas bensiini | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| SV05 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| lyijytön happirikas bensiini | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| C12 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| RX102 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| FiA ralli- ja ratabensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| C14+ | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| C16 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| MR-PRO6 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | |||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| C23 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| C25 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| VP Import | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| M1 metanoli | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| perusmetanoli, FiA-hyväksytty | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| M5 metanoli | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| lisäaineistettu tehometanoli | 5 gal. astia | 19 | ,- | ||
| X98 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| etanoli | 5 gal. astia | 19 | ,- | ||
| C85 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| Etanolibensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| Q16 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| MR12 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensa | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| C50 | Erikoisbensa 50 cc minimotoihin | 5 gal. astia | 19 | ,- | |
| X16 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensiini | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| NO2 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| erikoisbensiini | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| Torque (ent. ULSD) | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| Dieselpolttoaine kilpakäyttöön | 5 gal. astia | 19 | ,- | ||
| R5.1 | 54 gal. tynnyri | 204 | ,- | ||
| FIA R5 luokan rallibensa, uusi kehitysversio | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
| 5 gal. astia | 19 | ,- | |||
| MGP | 13 gal. tynnyri | 50 | ,- | ||
MUUT LAADUT JA ISOMMAT ERÄT TIEDUSTELTAESSA.
Hinnat sis.alv 24%. Hinnat sitoumuksetta.



